<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 1 birželio, 2026 at 6:40 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kaunoinfo.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kauno Info.LT</title>
		<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Kauno Info.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:26:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kaunoinfo.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kur-softbank-gali-gauti-naudos-is-japonijos-stabiliu-monetu-planu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kur-softbank-gali-gauti-naudos-is-japonijos-stabiliu-monetu-planu/]]></link>
			<title>Kur „SoftBank“ gali gauti naudos iš Japonijos stabilių monetų planų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ai-pagristas-automatizuotas-dokumentu-apdorojimas-ca-imonems-primafelicitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ai-pagristas-automatizuotas-dokumentu-apdorojimas-ca-imonems-primafelicitas/]]></link>
			<title>AI pagrįstas automatizuotas dokumentų apdorojimas CA įmonėms – PrimaFelicitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/pasaulio-futbolo-cempionato-a-grupe-seimininku-ambicijos-ir-triju-zemynu-atstovai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/pasaulio-futbolo-cempionato-a-grupe-seimininku-ambicijos-ir-triju-zemynu-atstovai/]]></link>
			<title>Pasaulio futbolo čempionato A grupė: šeimininkų ambicijos ir trijų žemynų atstovai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/pradedantieji-renkasi-blackrock-o-ne-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/pradedantieji-renkasi-blackrock-o-ne-crypto/]]></link>
			<title>Pradedantieji renkasi „BlackRock“, o ne „Crypto“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/coinkite-isleidzia-coldcard-mk5-su-pagrindiniais-ux-atnaujinimais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/coinkite-isleidzia-coldcard-mk5-su-pagrindiniais-ux-atnaujinimais/]]></link>
			<title>Coinkite išleidžia Coldcard MK5 su pagrindiniais UX atnaujinimais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/lyderiu-akistatoje-paskutinemis-rungtyniu-akimirkomis-paleista-cempioniu-pergale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/lyderiu-akistatoje-paskutinemis-rungtyniu-akimirkomis-paleista-cempioniu-pergale/]]></link>
			<title>Lyderių akistatoje – paskutinėmis rungtynių akimirkomis paleista čempionių pergalė</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/xrp-ledger-veikla-sokteli-35-nepaisant-xrp-kainu-nuosmukio-messari-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/xrp-ledger-veikla-sokteli-35-nepaisant-xrp-kainu-nuosmukio-messari-ataskaita/]]></link>
			<title>XRP Ledger veikla šokteli 35%, nepaisant XRP kainų nuosmukio: Messari ataskaita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kaip-ai-perima-kriptovaliutu-prekyba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kaip-ai-perima-kriptovaliutu-prekyba/]]></link>
			<title>Kaip AI perima kriptovaliutų prekybą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 21:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/sostineje-pamineta-tarptautine-biatlono-diena-vilniecius-saudyti-moke-olimpieciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/sostineje-pamineta-tarptautine-biatlono-diena-vilniecius-saudyti-moke-olimpieciai/]]></link>
			<title>Sostinėje paminėta Tarptautinė biatlono diena: vilniečius šaudyti mokė olimpiečiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 16:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/020-usd-kitas-jei-023-usd-palaikymas-bus-prarastas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/020-usd-kitas-jei-023-usd-palaikymas-bus-prarastas/]]></link>
			<title>0,20 USD Kitas, jei 0,23 USD palaikymas bus prarastas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 16:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cme-bitcoin-ateities-sandoriai-vyksta-24-valandas-per-para-7-dienas-per-savaite-pasalindami-savaitgalio-spragas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cme-bitcoin-ateities-sandoriai-vyksta-24-valandas-per-para-7-dienas-per-savaite-pasalindami-savaitgalio-spragas/]]></link>
			<title>CME Bitcoin ateities sandoriai vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, pašalindami savaitgalio spragas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 13:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vilniuje-prasideda-paskutinis-tarptautiniu-plento-dviraciu-lenktyniu-etapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vilniuje-prasideda-paskutinis-tarptautiniu-plento-dviraciu-lenktyniu-etapas/]]></link>
			<title>Vilniuje prasideda paskutinis tarptautinių plento dviračių lenktynių etapas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vietnamas-gali-leisti-mvi-naudoti-skaitmenini-turta-banko-paskoloms-gauti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vietnamas-gali-leisti-mvi-naudoti-skaitmenini-turta-banko-paskoloms-gauti/]]></link>
			<title>Vietnamas gali leisti MVĮ naudoti skaitmeninį turtą banko paskoloms gauti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 08:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/zvaigzdziu-bangos-padidins-20-dtcc-zenklinimo-plano-iki-2027-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/zvaigzdziu-bangos-padidins-20-dtcc-zenklinimo-plano-iki-2027-m/]]></link>
			<title>Žvaigždžių bangos padidins 20 % DTCC ženklinimo plano iki 2027 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 05:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/sofi-ka-tik-isleido-banko-remiama-stabilia-moneta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/sofi-ka-tik-isleido-banko-remiama-stabilia-moneta/]]></link>
			<title>„SoFi“ ką tik išleido banko remiamą stabilią monetą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 00:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/anodos-finance-prideda-solana-palaikyma-cross-chain-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/anodos-finance-prideda-solana-palaikyma-cross-chain-defi/]]></link>
			<title>„Anodos Finance“ prideda „Solana“ palaikymą „Cross-Chain DeFi“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/graikijos-krepsinio-lygos-finale-susikaus-panathinaikos-ir-olympiakos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/graikijos-krepsinio-lygos-finale-susikaus-panathinaikos-ir-olympiakos/]]></link>
			<title>Graikijos krepšinio lygos finale susikaus „Panathinaikos“ ir „Olympiakos“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/brianas-armstrongas-priekaistauja-dimonui-del-stabilios-monetos-atakos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/brianas-armstrongas-priekaistauja-dimonui-del-stabilios-monetos-atakos/]]></link>
			<title>Brianas Armstrongas priekaištauja Dimonui dėl stabilios monetos atakos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ethereum-nukrenta-zemiau-2000-usd-stiprejant-mesku-signalams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ethereum-nukrenta-zemiau-2000-usd-stiprejant-mesku-signalams/]]></link>
			<title>Ethereum nukrenta žemiau 2000 USD, stiprėjant meškų signalams</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kaune-startuoja-ketvirtas-tour-of-lithuania-dviraciu-lenktyniu-etapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kaune-startuoja-ketvirtas-tour-of-lithuania-dviraciu-lenktyniu-etapas/]]></link>
			<title>Kaune startuoja ketvirtas „Tour of Lithuania“ dviračių lenktynių etapas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 08:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kripto-naujienos-siandien-geguzes-29-d-artejant-menesiniam-svyravimui-btc-turi-daugiau-nei-73-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/kripto-naujienos-siandien-geguzes-29-d-artejant-menesiniam-svyravimui-btc-turi-daugiau-nei-73-000-usd/]]></link>
			<title>Kripto naujienos šiandien (gegužės 29 d.): artėjant mėnesiniam svyravimui BTC turi daugiau nei 73 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 08:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/trapdoor-kenkejiska-programa-nukreipta-i-solana-sui-aptos-pinigines-duomenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/trapdoor-kenkejiska-programa-nukreipta-i-solana-sui-aptos-pinigines-duomenis/]]></link>
			<title>„TrapDoor“ kenkėjiška programa nukreipta į Solana, Sui, Aptos piniginės duomenis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 05:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/paskelbta-bendra-baltijos-saliu-analize-apie-mokejimo-paslaugu-teikejus-ir-pinigu-plovimo-bei-terorizmo-finansavimo-rizikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/paskelbta-bendra-baltijos-saliu-analize-apie-mokejimo-paslaugu-teikejus-ir-pinigu-plovimo-bei-terorizmo-finansavimo-rizikas/]]></link>
			<title>Paskelbta bendra Baltijos šalių analizė apie mokėjimo paslaugų teikėjus ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 02:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/clob-vs-amm-kodel-grandines-pavedimu-knygos-keicia-dex-prekyba-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/clob-vs-amm-kodel-grandines-pavedimu-knygos-keicia-dex-prekyba-2026-m/]]></link>
			<title>CLOB vs AMM: kodėl grandinės pavedimų knygos keičia DEX prekybą 2026 m.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 21:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/gaubas-po-triju-setu-kovos-krito-challenger-turnyre-italijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/gaubas-po-triju-setu-kovos-krito-challenger-turnyre-italijoje/]]></link>
			<title>Gaubas po trijų setų kovos krito „Challenger“ turnyre Italijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/radzeviciaus-ir-normanto-klubai-pergalingai-uzbaige-reguliaruji-sezona-ispanijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/radzeviciaus-ir-normanto-klubai-pergalingai-uzbaige-reguliaruji-sezona-ispanijoje/]]></link>
			<title>Radzevičiaus ir Normanto klubai pergalingai užbaigė reguliarųjį sezoną Ispanijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/teksaso-bitcoin-rezervo-planas-tobuleja-nes-federalinis-postumis-veluoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/teksaso-bitcoin-rezervo-planas-tobuleja-nes-federalinis-postumis-veluoja/]]></link>
			<title>Teksaso Bitcoin rezervo planas tobulėja, nes federalinis postūmis vėluoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/po-jav-smugiu-iranui-bitcoin-nukrito-zemiau-73-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/po-jav-smugiu-iranui-bitcoin-nukrito-zemiau-73-000-usd/]]></link>
			<title>Po JAV smūgių Iranui Bitcoin nukrito žemiau 73 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 21:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/g-simkaus-interviu-finansiniam-portalui-econostream-media-anglu-k-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/g-simkaus-interviu-finansiniam-portalui-econostream-media-anglu-k-3/]]></link>
			<title>G. Šimkaus interviu finansiniam portalui „Econostream Media“ (anglų k.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 18:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/save-nuo-mirties-gelbejes-alpinistas-damulevicius-savo-kojomis-savo-igudziais-nusileidau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/save-nuo-mirties-gelbejes-alpinistas-damulevicius-savo-kojomis-savo-igudziais-nusileidau/]]></link>
			<title>Save nuo mirties gelbėjęs alpinistas Damulevičius: savo kojomis, savo įgūdžiais nusileidau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/blackrock-13-mlrd-usd-vertes-ibit-tamsaus-baseino-ispardavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/blackrock-13-mlrd-usd-vertes-ibit-tamsaus-baseino-ispardavimas/]]></link>
			<title>„BlackRock“ 1,3 mlrd. USD vertės IBIT tamsaus baseino išpardavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/xrp-stablecoin-apimtys-virsija-1-milijarda-doleriu-institucinis-susidomejimas-auga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/xrp-stablecoin-apimtys-virsija-1-milijarda-doleriu-institucinis-susidomejimas-auga/]]></link>
			<title>XRP Stablecoin apimtys viršija 1 milijardą dolerių, institucinis susidomėjimas auga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/skaitmeninis-euras-europos-ateities-pinigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/skaitmeninis-euras-europos-ateities-pinigai/]]></link>
			<title>Skaitmeninis euras – Europos ateities pinigai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/lietuvos-sporto-bendruomene-gedi-mirusio-suklino-tu-visada-buvai-didziausias-pavyzdys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/lietuvos-sporto-bendruomene-gedi-mirusio-suklino-tu-visada-buvai-didziausias-pavyzdys/]]></link>
			<title>Lietuvos sporto bendruomenė gedi mirusio Šuklino: tu visada buvai didžiausias pavyzdys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/okx-ventures-isigijo-196-pietu-korejos-kriptovaliutu-birzos-coinone-akciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/okx-ventures-isigijo-196-pietu-korejos-kriptovaliutu-birzos-coinone-akciju/]]></link>
			<title>„OKX Ventures“ įsigijo 19,6% Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos „Coinone“ akcijų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cycles-pritraukia-64-mln-usd-kriptovaliutu-kliringo-tinklui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cycles-pritraukia-64-mln-usd-kriptovaliutu-kliringo-tinklui/]]></link>
			<title>Cycles pritraukia 6,4 mln. USD kriptovaliutų kliringo tinklui</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/deividas-misiulis-tapo-tryliktuoju-lietuviu-ikopusiu-i-everesto-virsune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/deividas-misiulis-tapo-tryliktuoju-lietuviu-ikopusiu-i-everesto-virsune/]]></link>
			<title>Deividas Misiulis tapo tryliktuoju lietuviu, įkopusiu į Everesto viršūnę</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/bullbit-ir-mixmax-partner-kad-padidintu-defi-likviduma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/bullbit-ir-mixmax-partner-kad-padidintu-defi-likviduma/]]></link>
			<title>„Bullbit“ ir „MixMax Partner“, kad padidintų „DeFi“ likvidumą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/be-papildomo-deguonies-i-everesta-kopes-damulevicius-8400-metru-aukstyje-apsisuko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/be-papildomo-deguonies-i-everesta-kopes-damulevicius-8400-metru-aukstyje-apsisuko/]]></link>
			<title>Be papildomo deguonies į Everestą kopęs Damulevičius 8400 metrų aukštyje apsisuko</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/adomaitis-antrame-tour-of-lithuania-lenktyniu-etape-pasieke-karjeros-rekorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/adomaitis-antrame-tour-of-lithuania-lenktyniu-etape-pasieke-karjeros-rekorda/]]></link>
			<title>Adomaitis antrame „Tour of Lithuania“ lenktynių etape pasiekė karjeros rekordą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vayu-generalinis-direktorius-del-kriptovaliutu-atsiskaitymo-nutekejimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/vayu-generalinis-direktorius-del-kriptovaliutu-atsiskaitymo-nutekejimo/]]></link>
			<title>Vayu generalinis direktorius dėl kriptovaliutų atsiskaitymo nutekėjimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ethereum-menesio-operaciju-skaicius-virsija-70-milijonu-ir-pasieke-nauja-rekorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/ethereum-menesio-operaciju-skaicius-virsija-70-milijonu-ir-pasieke-nauja-rekorda/]]></link>
			<title>Ethereum mėnesio operacijų skaičius viršija 70 milijonų ir pasiekė naują rekordą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cempionu-titula-apgyne-draguno-rankininkai-finale-nepaliko-sansu-sviesai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/cempionu-titula-apgyne-draguno-rankininkai-finale-nepaliko-sansu-sviesai/]]></link>
			<title>Čempionų titulą apgynę „Dragūno“ rankininkai finale nepaliko šansų „Šviesai“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/likvidumas-dideja-nes-bangavimas-pleciasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/likvidumas-dideja-nes-bangavimas-pleciasi/]]></link>
			<title>Likvidumas didėja, nes bangavimas plečiasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/trapdoor-kenkejiska-programa-skirta-kriptovaliutu-ir-ai-kurejams-per-atvirojo-kodo-paketus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/trapdoor-kenkejiska-programa-skirta-kriptovaliutu-ir-ai-kurejams-per-atvirojo-kodo-paketus/]]></link>
			<title>„TrapDoor“ kenkėjiška programa skirta kriptovaliutų ir AI kūrėjams per atvirojo kodo paketus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/uefa-konferenciju-lygos-finale-triumfavo-londono-crystal-palace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/uefa-konferenciju-lygos-finale-triumfavo-londono-crystal-palace/]]></link>
			<title>UEFA konferencijų lygos finale triumfavo Londono „Crystal Palace“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/htx-neigia-jk-sankcijas-susijusias-su-rusija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/htx-neigia-jk-sankcijas-susijusias-su-rusija/]]></link>
			<title>HTX neigia JK sankcijas, susijusias su Rusija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/jav-agentura-pristabde-zetoniniu-akciju-plana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/jav-agentura-pristabde-zetoniniu-akciju-plana/]]></link>
			<title>JAV agentūra pristabdė žetoninių akcijų planą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/jk-taiko-sankcijas-justin-sun-htx-exchange-kas-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/jk-taiko-sankcijas-justin-sun-htx-exchange-kas-toliau/]]></link>
			<title>JK taiko sankcijas Justin Sun HTX Exchange: kas toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/2026-m-balandzio-men-namu-ukiu-indeliai-padidejo-225-mlrd-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kaunoinfo.lt/2026-m-balandzio-men-namu-ukiu-indeliai-padidejo-225-mlrd-eur/]]></link>
			<title>2026 m. balandžio mėn. namų ūkių indėliai padidėjo 2,25 mlrd. Eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
